|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | Macchina per Busduct | Potere: | 380 VCA 50~60Hz 3kW |
|---|---|---|---|
| Altezza della sbarra collettrice: | 100mm~650mm | Lunghezza della sbarra collettrice: | 500mm~3000mm |
| Prova di al suolo: | 0~25A | Prova di isolamento: | 1~1000V |
| Prova di resistenza ad alta tensione: | 0~5000V | Servo no.: | L6200mm*W800mm*H800mm |
| Evidenziare: | Macchina di spostamento automatica della sbarra collettrice,Tipo unilaterale macchina della sbarra collettrice,Macchina diritta della sbarra collettrice |
||
Macchina avvolgitrice automatica per il sistema compatto della camera di equilibrio della sbarra collettrice
La macchina per il cortocircuito compatto di Bubar resiste a e prova isolata
Dati dell'attrezzatura sulla linea manuale di ispezione della sbarra collettrice
| No. | Parametri |
| Modello | KD-JCX/M-4 |
| Altezza della sbarra collettrice | 100mm~650mm |
| Lunghezza della sbarra collettrice | 500mm~3000mm |
| Tipo adatto della sbarra collettrice | Sbarra collettrice diritta |
| Tipo di posizione | Unilaterale |
|
Sistema di stampa |
Codice a barre che stampa stampa di rapporto (facoltativa) |
|
Prova di resistenza ad alta tensione |
0~5000V |
| Prova di isolamento | 1~1000V |
| Prova di al suolo | 0~25A |
|
Potere |
380~415VAC 50~60Hz 3kW |
|
Dimensione dell'attrezzatura |
L6200mm*W800mm*H800mm |
![]()
Persona di contatto: Tina
Telefono: +8618115561910
Fax: 86-512-62761477-807