Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Piatto unito dell'isolamento della sbarra collettrice | Imballaggio: | compensato |
---|---|---|---|
Uso: | usato per il giunto della sbarra collettrice | Materiale: | DMC |
Applicazione: | Isolamento | Certificazione: | ISO9001 |
l'altro nome: | Piatto dell'isolamento di DMC | Altro nome 2: | blocchetto dell'isolamento della sbarra collettrice |
L'altro nome 3: | separatore dell'isolamento della sbarra collettrice | ||
Evidenziare: | Piatto dell'isolamento della sbarra collettrice di DMC,Piatto unito dell'isolamento della sbarra collettrice,Piatto dell'isolamento della sbarra collettrice ISO9001 |
Piatto dell'isolamento della sbarra collettrice di DMC per il trasporto su autocarro della sbarra collettrice unito
Piatto dell'isolamento per il giunto di trasporto su autocarro della sbarra collettrice
Caratteristiche
Installato in giunto per isolamento
Materiale: DMC
La dimensione ed il colore possono essere personalizzati
Prodotto | Modello | No. del foro | Distanza fra i fori |
Piatto dell'isolamento (medio, bordo) X=122 | X=50 | 1 | |
X=65 | 1 | ||
X=85 | 1 | ||
X=90 | 1 | ||
X=105 | 1 | ||
X=120 | 1 | ||
X=140 | 1 | ||
X=150 | 2 | 80 (RU) | |
X=160 | 1 | ||
X=190 | 1 | ||
X=205 | 3 | 80 (RU) | |
X=210 | 2 | 105 | |
X=230 | 2 | 115 | |
X=250 | 2 | 125 | |
X=255 | 3 | 85 | |
X=310 | 2 | 169 | |
X=350 | 2 | 189 | |
X=390 | 2 | 209 | |
X=450 | 4 | 95 | |
X=490 | 4 | B=105 C=154 (mezzo) | |
X=658 | 6 | B=90 C=139 (medio) (bordo) | |
X=688 | 6 | B=100 C=150 (medio) (bordo) | |
Piatto dell'isolamento (medio, bordo) X=130 | X=50 | 1 | |
X=60 | 1 | ||
X=80 | 1 | ||
X=95 | 1 | ||
X=110 | 1 | ||
X=120 | 1 | ||
X=125 | 1 | ||
X=145 | 1 | ||
X=160 | 1 | ||
X=180 | 2 | 90 | |
X=190 | 2 | 85 | |
X=200 | 2 | 100 | |
X=324 | 2 | 194 | |
X=344 | 2 | 204 | |
X=354 | 2 | 209 | |
X=394 | 2 | 229 | |
X=424 | 2 | 244 | |
X=464 | 4 | B=174 C=90 | |
X=484 | 4 | B=179 C=95 | |
X=504 | 4 | B=184 C=100 | |
X=623 | 6 | B=149 C=80 | |
X=648 | 6 | B=164 C=80 |
Il sistema della camera di equilibrio della sbarra collettrice è è un sistema della distribuzione della energia elettrica facendo uso della sbarra collettrice di rame o di alluminio con le recinzioni adatte e la buona quantità di protezione impedire i cavi rovinarsi dovuto i corpi estranei. … Il sistema di raffreddamento è molto meglio del sistema di cablaggio tradizionale.
Giunto di Busduct
Questa progettazione unita della pila ha preso in considerazione di più grande superficie di contatto dei conduttori per ridurre la perdita di potere e migliorare la prestazione di raffreddamento.
Il doppio ha diretto i bulloni uniti insieme alla rondella di Belleville per assicurare una pressione sufficiente richiesta per assicurare ogni collegamento unito.
Il doppio ha diretto il bullone unito inoltre è progettato con un valore di coppia di torsione specifica con cui la testa esterna del bullone unito (che funge da
l'indicazione di tenuta toserà fuori da quando raggiunge il limite e questa impedirà sopra il rafforzamento della sezione unita.
Persona di contatto: Tina
Telefono: +8618115561910
Fax: 86-512-62761477-807