|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Perni del rame di Busduct | Corrente: | 0-100A |
|---|---|---|---|
| Dimensione della sbarra collettrice: | 5/6mm | Certificazione: | ISO9001 |
| Tipo: | Spina compatta della sbarra collettrice | Materiale: | Rame |
| Evidenziare: | 300A inseriscono il contatto,perni del rame di 300A Busduct,6mm inseriscono il contatto |
||
Parametro della spina in rubinetto fuori dal conduttore Link del rame di Busduct della scatola
![]()
| Modello | Corrente | Dimensione della sbarra collettrice | Tipo | Osservazione |
| KDT-15-5 | 0-100A | 4/5mm | Spina compatta della sbarra collettrice | Tipo di T |
| KDT-18-5 | 100-200A | 4/5mm | Spina compatta della sbarra collettrice | Tipo di T |
| KDT-22-5 | 250-350A | 4/5mm | Spina compatta della sbarra collettrice | Tipo di T |
| KDT-30-5 | 400-630A | 4/5mm | Spina compatta della sbarra collettrice | Tipo di T |
| KDT-15-6 | 0~200A | 6mm | Spina compatta della sbarra collettrice | Tipo di T |
| KDT-18-6 | 250-350A | 6mm | Spina compatta della sbarra collettrice | Tipo di T |
| KDT-28-6 | 400-630A | 6mm | Spina compatta della sbarra collettrice | Tipo di T |
| KDF-125 | 0-125A | una distanza di 19 fasi, una distanza di 22 fasi, una distanza di 26 fasi qui sopra |
Spina della sbarra collettrice dell'aria | Tipo di F |
| KDF-160 | 125~160A | Spina della sbarra collettrice dell'aria | ||
| KDF-250 | 160-250A | Spina della sbarra collettrice dell'aria | ||
| KDF-630 | 315~630A | Spina della sbarra collettrice dell'aria |
Persona di contatto: Tina
Telefono: +8618115561910
Fax: 86-512-62761477-807