|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| NOME: | Macchina imballatrice automatica di Busway | Modello: | KD-BZJ/D-4 |
|---|---|---|---|
| Altezza di Busway: | 100mm~650mm | Lunghezza di Busway: | 1500mm~4000mm |
| Tipo di Busway: | Lunghezza diritta busway | Larghezza del film: | 100mm~230mm |
| Potere: | 415VAC 50~60Hz | ||
| Evidenziare: | Macchina imballatrice a prova d'umidità di Busway,Macchina imballatrice automatica di Busway,Macchina imballatrice di ISO9001 Busway |
||
Macchina imballatrice automatica di Busway che elabora per a prova d'umidità
Introduzione di funzione
Il diference chiave fra la macchina imballatrice manuale e la macchina imballatrice automatica è il modo di spostamento. Per la macchina imballatrice manuale, l'operatore deve tenere il film in principio e il flm successivo sarà avvolto automaticamente sulla sbarra collettrice. Quando avvolgersi è finito, l'operatore fermerà la macchina e taglierà il film manualmente.
Dati dell'attrezzatura sulla macchina imballatrice automatica
| No. | Parametri |
| Modello | KD-BZJ/M-4 |
| Altezza della sbarra collettrice | 100mm~650mm |
| Lunghezza della sbarra collettrice | 1500mm~4000mm |
| Tipo della sbarra collettrice | Lunghezza diritta busway |
| Taglio del film | Taglio automatico |
| Larghezza del film | 100mm~230mm |
| Potere | 415VAC 50~60Hz4kW |
| Dimensione dell'attrezzatura | L6000mm*W2000mm*H800mm |
![]()
Persona di contatto: Tina
Telefono: +8618115561910
Fax: 86-512-62761477-807